Грохоты инерционные
Грохоты - это оборудование, предназначенное для сортировки различных материалов по размерам или другим характеристикам. С его помощью можно получить фракции или классы материалов высокой однородности. Грохоты широко используются в различных отраслях: от производства строительных материалов до переработки отходов.
Основными элементами грохотов являются просеивающие поверхности, на которые подается циклическая вибрация. Это приводит к встряхиванию и перемещению материала, который затем распределяется на фракции. Грохоты классифицируются по типу просеивающих поверхностей и их форме.
Одним из видов грохотов являются инерционные грохоты, которые используют силу инерции для разделения материалов. Они могут быть использованы для разделения различных материалов, таких как уголь, руда, песок и другие.
Использование грохотов позволяет повысить эффективность производства и улучшить качество продукции. Поэтому они становятся все более популярными в различных отраслях промышленности.
ООО "ФОРТДЕТАЛЬ" предлагает своим Заказчикам разные модели грохотов, которые различаются по весу просеиваемой и сортируемой ими породы:
• Грохоты инерционные легкие (ГИЛ) – объемная плотность насыпного груза не должна превышать 1,4 т/м3, размер отдельных кусков должен составлять не более 150 мм;
• Грохоты инерционные средние (ГИС) – объемная плотность насыпного груза не должна превышать 1,8 т/м3, размер отдельных кусков должен составлять не более 200 мм;
• Грохоты инерционные тяжелые (ГИТ) – объемная плотность насыпного груза не должна превышать 2,8 т/м3, размер отдельных кусков должен составлять не более 400 мм.
Грохоты инерционные легкого типа (ГИЛ)
Модель | Размер просеивающей поверхности, длина, ширина, мм | Число ярусов | Наибольший размер куска исходного материала, мм | Произво-дитель-ность, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Масса грохота (без привода), кг | Габаритные размеры грохота с учетом привода длина, ширина, высота, мм | |
ГИЛ-21 | 1000х2000 | 1 | 150 | 35 | 7,5 | 1000 | 2400х2400 х1160 | |
ГИЛ-22 | 1000х2000 | 2 | 150 | 20-35 | 7,5 | 2000 | 2590х2400 х1340 | |
ГИЛ-31 | 1250х3000 | 1 | 150 | 55 | 7,5 | 2300 | 3680х2680 х1230 | |
ГИЛ-32 | 1250х3000 | 2 | 150 | 40-65 | 11 | 2400 | 3590х2630 х1240 | |
ГИЛ-41 | 1500х4250 | 1 | 150 | 110 | 11 | 3000 | 4640х2875 х1205 | |
ГИЛ-42 | 1500х4250 | 2 | 150 | 70-110 | 11 | 3300 | 4855х2880 х1230 | |
ГИЛ-43 | 1500х4250 | 3 | 150 | 70-95 | 11 | 3900 | 4650х2900 х1500 | |
ГИЛ-51 | 1750х4500 | 1 | 150 | 135 | 11 | 2550 | 4890х3250 х1100 | |
ГИЛ-52 | 1750х4500 | 2 | 150 | 85-135 | 15 | 3600 | 5070х3230 х1220 | |
ГИЛ-53 | 1750х4500 | 3 | 150 | 95-130 | 15 | 4800 | 4900х3230 х1500 | |
ГИЛ-62 | 2000х5000 | 2 | 150 | 130-210 | 15 | 4250 | 5755х3410 х1330 | |
ГИЛ-63 | 2000х5000 | 3 | 100 | 130-175 | 15 | 7500 | 5700х3400 х1500 |
Грохоты инерционные среднего типа (ГИС)
Модель | Размер просеивающей поверхности, длина, ширина, мм | Число ярусов | Наибольший размер куска исходного материала, мм | Произво-дитель-ность, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Масса грохота (без привода), кг | Габаритные размеры грохота с учетом привода длина, ширина, высота, мм | |
ГИС-21 | 1000х2000 | 1 | 200 | 40 | 7,5 | 1000 | ||
ГИС-22 | 1000х2000 | 2 | 200 | 30-45 | 7,5 | 2300 | 2900х2405х1375 | |
ГИС-31 | 1250х3000 | 1 | 200 | 80 | 11 | 2300 | 3680х2630х1230 | |
ГИС-32 | 1250х3000 | 2 | 200 | 60-90 | 11 | 2500 | 3900х2650х1300 | |
ГИС-33 | 1250х3000 | 3 | 200 | 60-80 | 11 | 3050 | 3690х2630х1500 | |
ГИС-41 | 1500х4250 | 1 | 200 | 135 | 11 | 2650 | 4930х2880х1205 | |
ГИС-42 | 1500х4250 | 2 | 200 | 85-135 | 11 | 3500 | 5175х2900х1330 | |
ГИС-43 | 1500х4250 | 3 | 200 | 80-110 | 11 | 4000 | 4950х3000х1500 | |
ГИС-51 | 1750х5000 | 1 | 200 | 165-220 | 15 | 3300 | 5700х2920х1230 | |
ГИС-52 | 1750х5000 | 2 | 200 | 170 | 15 | 4000 | 5960х3150х1330 | |
ГИС-53 | 1750х5000 | 3 | 200 | 120-180 | 15 | 5100 | 5700х3130х1500 | |
ГИС-54 | 1750х4500 | 4 | 200 | 120-160 | 22 | 6350 | 5200х3230х2000 | |
ГИС-62 | 2000х6000 | 2 | 200 | 110-150 | 22 | 7150 | 6655х4000х1500 | |
ГИС-63 | 2000х6000 | 3 | 200 | 165-260 | 22 | 8200 | 6655х4014х1500 | |
ГИС-71 | 2300х7000 | 1 | 250 | 380 | 30 | 7650 | 7820х4130х980 | |
ГИС-72 | 2300х7000 | 2 | 250 | 370 | 37 | 8200 | 8060х4130х1820 | |
ГИС-73 | 2300х7000 | 3 | 250 | 360 | 37 | 8750 | 8300х4130х2170 |
Мы предлагаем большой выбор запчастей для инерционных грохотов: валы, подшипниковые узлы, сита, пружины и прочие элементы. Все наши запчасти отличаются высоким качеством и долговечностью. Обращаясь к нам, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную помощь в выборе подходящих деталей и быстрое обслуживание. Мы также гарантируем оптимальные цены на все наши товары.
Виброузел для грохота
сита сложнорефленые
полиуретановые сита
пружины